
| TYPE | T-MKQ-1212-F100(150,275) | T-MKQ-6060-F100(150,275) |
| Laser Power | 100W 150W 275W | |
| Laser Type | Co2 RF metal laser tube | |
| 3D dynamic marking area | 300mmX300mm~1200mmX1200mm | 600mmX600mm |
| Largest mobile mosaic marking area | 1200mmX2400mm | 600mmX1200mm |
| Speed | 0~8000mm/S | |
| Min-laser beam | 0.145mm~1.09mm | |
| Positioning accuracy | 0.01mm | |
| Supported File Format | DST、PLT、BMP、DXF | |
| Compatible Software | CORELDRAW、PHOTOSHOP、AUTOCAD | |
| Compatible Software | CORELDRAW、PHOTOSHOP、ILLUSTRATOR、AUTOCAD | |
| Electric power requirements | 380V/50HZ | |
| Unit Power | 4KW 6KW 8KW | |
Application Of Industry:Advertising, lighting, clothing, embroidery, trademark, leather goods, luggage, shoes, gifts, etc., and related industries.
Applicable Materials:Leather, fabric, paper, wood products, acrylic, crystal, ceramic, marble, and a variety of non-metallic composite materials